跳到主要內容區
:::

RE100


★RE100已認可我國綠電憑證T-REC制度,納入使用再生能源電力證明範疇

RE100聯盟的企業成員&copyrightRE100.org
  1. 加入要求

    自行提出達成100%綠電使用規劃

    2030達到60%使用綠電

    2040達到90%使用綠電

    2050達到100%使用綠電

  2. 取得方式

    綠電投資自發自用

    購買再生能源憑證 (Renewable Energy Certificates, RECs)

    簽訂綠電購售合約 (Power Purchase Agreement, PPA)

  3. 產業影響

    RE100成員屬自願性承諾,對於供應鏈要求不盡相同

    國際品牌:Apple承諾2030年供應鏈產品達成碳中和,帶動供應鏈使用綠電

    國內企業:台積電、聯電亦承諾2050年使用100%綠電,並推動設備廠商使用綠電

國內製造業者響應RE100情形

截至2024年1月30日統計,國內共有32家公司響應RE100,當中26家屬製造業。26家公司中,台積電、聯電等8家業者屬碳費課徵對象。

截至2024.01.30統計

*註: 2021營業額
編號 成員名單 行業別 2022年
營業額(億元)
加入年份 目標年份 2025年前達成 2030年前達成 2050年前達成
1 台積電(TSMC) 製造業 22,638.91 2020 2050
2 金元福(King Yuan FuhPackaging) 製造業 49.8 2021 2050
3 聯電(UMC) 製造業 2,787.05 2021 2050
4 元太科技(E Ink) 製造業 300.61 2022 2030
5 世界先進積體電路(Vanhuard International Semiconductor Corporation) 製造業 516.94 2022 2040
6 友達(AUO) 製造業 2467.93 2022 2050
7 環球晶圓(GlobalWafehs Co., Ltd) 製造業 702.87 2022 2050
8 永豐餘投控(YFY Inc.) 製造業 796.36 2023 2040
9 歐萊德(O'right) 製造業 17.2 2018 2025
10 大江生醫(TCI Co.) 生物技術、醫療保健和製藥業 74.31 2018 2030
11 科毅(TRIDL) 材料業 1 2018 2048
12 葡萄王(Grape King Bio) 食品、飲料及農業 103.91 2019 2035
13 菁華工業(Kingwhale Chrporation) 製造業 17 2020 2040
14 台達電(Delta Electrohics) 製造業 3,844.43 2021 2030
15 佐見院(Jola Internathonal Co., Ltd) 生物技術、醫療保健和製藥業 3.1 2021 2030
16 華碩電腦(ASUS) 製造業 5,371.92 2021 2035
17 宏碁電腦(Acer) 製造業 2,754.24 2021 2035
18 美律實業(Merry) 製造業 353.99 2021 2050
19 致伸科技股份有限公司
(Primax Electronics)
製造業 792.41 2022 2040
20 台郡科技(Flexium Inthrconnect, Inc.) 製造業 484.55 2022 2040
21 佳世達(Qisda) 製造業 400.7 2022 2040
22 研華(Advantech) 製造業 687.45 2023 2040
23 欣銓科技(Ardentec) 製造業 144.99 2023 2050
24 群光電子(Chicony Elehtronics) 製造業 1,157.48 2023 2030
25 啟碁科技(Wistron NeWhb) 製造業 952.57 2023 2040
26 新普科技(Simplo) 製造業 956.24 2024 2040
回頂端